高所作業車は、国土交通省排出ガス対策方建設機械の使用原則化の対象外です(国土交通省通達、クレーンに関する技術指針より)
| 型式 | デッキ積載 荷重 |
最大 地上高 |
最大 作業半径 |
架装対象車 | カタログ イメージ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000kg | 19.7m | 11.4m | 3.5t車級 | |||
| 1,000kg | 14.8m | 10.9m | 3.5t車級 | |||
| 1,000kg | 12.0m | 9.8m | 3.0t車級 | |||
| 1,000kg | 9.9m | 7.6m | 2.0t車級 | |||
| 1,000kg | 11.9m | 8.3m | 3.0t車級 |
データ提供サービスにて仕様書、CADデータをご提供しております。(一部機種のみ)