クレーン | |
---|---|
クレーン容量 | 50t × 2.3m( ブーム) 4t × 77°( ジブ) |
ブーム長さ | 9.6m ~ 37.0m |
ジブ長さ | 8.4m ~ 17.7m |
ブーム起伏角度 | 0°~ 84° |
ジブオフセット | 5°~ 60° |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ | 全油圧式H型(フロート一体型)、張出幅:最大7.0m、 中間6.6m、5.5m、4.1m、最小2.51m |
走行時寸法 | |
---|---|
全長 | 12,600mm |
全幅 | 2,780mm |
全高 | 3,745mm |
重量 | |
---|---|
車両総重量 | 35,795kg |
前前軸重 | 10,895kg |
前後軸重 | 11,145kg |
後軸重 | 13,755kg |
走行性能 | |
---|---|
最高速度 | 49km/h |
登坂能力 (tanθ) | 0.76 |
最小回転半径 | 6.5m(6輪ステアリング) |
10.8m(前4輪ステアリング) |