経営指標などの推移
経営指標などの推移(連結)
| 回次 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 |
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 売上高 (百万円) | 227,949 | 186,040 | 205,661 | 192,932 | 280,266 | 291,500 |
| 営業利益又は営業損失(△) (百万円) | 13,949 | △4,196 | 5,251 | 7,191 | 18,349 | 23,778 |
| 経常利益又は経常損失(△) (百万円) | 13,791 | △4,683 | 5,454 | 6,540 | 16,367 | 21,077 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) (百万円) | 6,433 | △12,987 | 13,096 | 2,210 | 7,773 | 6,642 |
| 包括利益 (百万円) | 6,524 | △11,412 | 16,050 | 8,305 | 15,035 | 10,625 |
| 純資産額 (百万円) | 158,158 | 145,404 | 160,313 | 167,767 | 181,354 | 188,897 |
| 総資産額 (百万円) | 311,260 | 323,920 | 344,719 | 356,693 | 365,244 | 403,422 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,241.32 | 1,137.00 | 1,255.11 | 1,318.45 | 1,426.38 | 1,484.92 |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) (円) | 50.80 | △102.53 | 103.33 | 17.43 | 61.26 | 52.29 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) | – | – | – | – | – | – |
| 自己資本比率 (%) | 50.5 | 44.5 | 46.2 | 46.9 | 49.6 | 46.8 |
| 自己資本利益率 (%) | 4.13 | – | 8.64 | 1.35 | 4.46 | 3.59 |
| 株価収益率 (倍) | 15.24 | – | 9.97 | 52.61 | 19.25 | 21.96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △2,982 | 20,448 | 17,332 | △20,419 | 10,121 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △31,543 | △3,731 | △7,084 | 4,517 | △3,983 | △25,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 25,954 | 29,039 | △471 | △5,048 | △13,253 | 21,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 56,997 | 102,995 | 115,196 | 97,990 | 94,126 | 92,574 |
| 従業員数 (名) | 5,084 | 5,074 | 4,589 | 4,651 | 4,686 | 4,916 |
(注)
- 第72期、第74期、第75期、第76期及び第77期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 第73期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 第73期において、Demag事業買収にともなう企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第72期の関連する主要な経営指標等については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第74期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 2022年6月24日開催の第74回定時株主総会決議により、第75期より決算日を3月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、経過期間となる第75期は、当社及び3月決算であった連結対象会社は2022年4月1日から2022年12月31日の9か月間を、12月決算であった連結対象会社は2022年1月1日から2022年12月31日の12か月間を連結対象期間とする変則的な決算となっております。
経営指標などの推移(単独)
| 回次 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 |
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 売上高 (百万円) | 153,765 | 119,223 | 130,458 | 99,397 | 176,404 | 181,560 |
| 営業利益(百万円) | 14,866 | 6,323 | 10,433 | 8,734 | 24,832 | 26,029 |
| 経常利益(百万円) | 15,608 | 7,130 | 13,181 | 33,857 | 32,140 | 36,081 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) | 8,182 | △5,916 | 9,166 | 22,519 | 7,285 | 10,864 |
| 資本金 (百万円) | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 |
| 発行済株式総数 (千株) | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 |
| 純資産額 (百万円) | 140,299 | 134,310 | 143,113 | 164,722 | 172,801 | 181,675 |
| 総資産額 (百万円) | 251,673 | 276,304 | 300,812 | 306,582 | 313,847 | 339,220 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,107.95 | 1,060.13 | 1,128.89 | 1,298.70 | 1,361.59 | 1,428.96 |
| 1株当たり配当額 (円) (うち1株当たり中間配当額) | 28.00 (14.00) | 3.00 (-) | 7.00 (3.00) | 8.00 (-) | 19.00 (4.00) | 23.00 (10.00) |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) (円) | 64.62 | △46.71 | 72.32 | 177.59 | 57.42 | 85.53 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) | – | – | – | – | – | – |
| 自己資本比率 (%) | 55.7 | 48.6 | 47.6 | 53.7 | 55.1 | 53.6 |
| 自己資本利益率 (%) | 5.94 | – | 6.61 | 14.63 | 4.32 | 6.13 |
| 株価収益率 (倍) | 11.98 | – | 14.24 | 5.16 | 20.53 | 13.43 |
| 配当性向 (%) | 43.3 | – | 9.7 | 4.5 | 33.1 | 26.9 |
| 従業員数 (名) | 1,438 | 1,467 | 1,539 | 1,585 | 1,596 | 1,674 |
| 株主総利回り (%) (比較指標:配当込みTOPIX) | 76.3 (90.5) | 115.9 (128.6) | 101.6 (131.2) | 91.6 (129.5) | 118.4 (166.1) | 117.6 (200.0) |
| 最高株価 (円) | 1,262 | 1,313 | 1,305 | 1,022 | 1,355 | 1,367 |
| 最低株価 (円) | 654 | 710 | 897 | 840 | 888 | 844.7 |
(注)
- 第72期の1株当たり配当額には、創業100周年記念配当2円(中間・期末各1円)を含んでおります。
- 第72期、第74期、第75期、第76期及び第77期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 第73期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。なお、決算期変更により、第75期は2022年4月1日から2022年12月31日までの9か月間となっております。
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第74期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 2022年6月24日開催の第74回定時株主総会決議により、第75期より決算日を3月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、経過期間となる第75期は、2022年4月1日から2022年12月31日までの9か月決算となっております。