株式の状況(2025年12月31日現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 129,500,355株 |
| 株主数 | 11,799名 |
注)発行済株式総数には、自己株式2,104,228株を含んでおります。
大株主
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 | 14,403 | 11.3 |
| JAPAN ACTIVATION CAPITALⅠ L.P. | 7,867 | 6.1 |
| 日本生命保険相互会社 | 6,301 | 4.9 |
| JAPAN ACTIVATION CAPITALⅡ L.P. | 6,077 | 4.7 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 5,803 | 4.5 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 4,798 | 3.7 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 4,024 | 3.1 |
| タダノ取引先持株会 | 3,495 | 2.7 |
| 株式会社百十四銀行 | 3,208 | 2.5 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,164 | 2.4 |
注)1.
持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
注)2.
日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の持株数は、全て当該各社の信託業務に係る株式であります。
注)3.
明治安田生命保険相互会社の持株数には、特別勘定口24千株を含んでおります。
所有者別株式分布状況
