リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2005/04/28
FAUN製車両の不具合
| リコール届出番号 | 外-1226
|
| リコール届出日 | 平成17年4月28日
|
| リコール開始日 | 平成17年4月29日
|
| 車名 | FAUN
|
| 通称名 | 下表 / 5車種 |
| 型式 | 不明
|
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表
|
| 対象台数 | 下表
|
| 不具合の部位(部品名) | (1)冷房装置 (2)排気管及び原動機(アクセルケーブル) (3)制動装置(エアコンプレッサ) (4)動力伝達装置 (5)かじ取り装置 |
| 不具合の状況 | (1)エアコン用コンプレッサにおいて、テンションプーリサポートの取付けが不適切なため、テンションプーリが駆動ベルトに対して傾いて取付けられ、振動が増大するものがある。そのため、当該サポートの取付けボルトが緩み、サポートに亀裂が発生し、最悪の場合、テンションプーリ及び駆動ベルトが脱落して、他の交通の安全を妨げるおそれがある。 (2)排気ブレーキ用エアホース、アクセルケーブルとエキゾーストパイプとの隙間が不足しているため、エキゾーストパイプの熱により当該ホース又は当該ケーブルの保護材が溶損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホース又はケーブルが損傷し、最悪の場合、排気ブレーキが効かなくなったり、アクセル操作が出来なくなるおそれがある。なお、エキゾーストパイプに亀裂が生じると溶損が早まる場合がある。 (3)エアコンプレッサ出口部の配管ジョイントに使用しているシールリングの材質が不適切なため、エンジンの振動等により袋ナットが緩むものがある。そのため、エアが漏れエア圧が低下すると、パーキングブレーキが効いた状態となり、走行出来なくなるおそれがある。 (4)オートマチックトランスミッション取付けボルトの締め付けトルクが不足しているため、ボルトが緩んでトランスミッションがずれて、スピードセンサの配線がフレームとの間に挟まれるものがある。そのため、スピードセンサの配線が損傷し、最悪の場合、スピードメータが作動不良となり、自動変速ができなくなるおそれがある。 (5)ステアリングレバー支点部サポートの取付部の強度が不足しているため、作業場において、クレーン作業装置の旋回体のみを取付けた状態でステアリング操作を行うと、当該部に亀裂が生じ、その後のステアリング操作時に追従性が悪くなるおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | (1)全車両、当該サポート及びテンションプーリを点検し、取付不良のものは修正を行う。また、当該サポートに補強を追加する。 (2)全車両、エアホース及びアクセルケーブルとエキゾーストパイプとの隙間が少ない箇所に断熱材にて保護する。また、保護材を点検し、溶損している場合は新品と交換する。さらに、エキゾーストパイプの亀裂、取り付け状態を点検し、損傷がある場合は新品に交換する。 (3)全車両、ジョイント部のシールリングを対策品に交換する。 (4)全車両、当該ボルトを点検し、緩みがある場合は規定トルクで締め付ける。また、ミッションマウントサポート及びスピードセンサを点検し、損傷がある場合は新品に交換する。 (5)全車両、ステアリングレバー支点部サポートの取付部に補強板を追加する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備考
|
|---|
| FAUN | 不明 | RTF100-4 | WFN4RTBN1N4080002~WFN4RTBN1W4080153 平成5年2月2日~平成13年9月21日 | 144 | (1) 144 (3) 138 |
| 不明 | RTF120-5 | WFN5RTJN2R4012002~WFN5RTJN244012100 平成8年2月29日~平成17年1月29日 | 99 | (1)(2)(4) 99 (3) 26 |
| 不明 | RTF160-5 | WFN5KFHN2R4016001~WFN5KFHN2X4016057 平成7年9月29日~平成16年8月5日 | 57 | (1)(2)(4) 57 (3) 30 |
| 不明 | RTF200-6 | WFN6KFKN2N4020001~WFN6KFKN224020123 平成6年2月10日~平成17年1月26日 | 123 | (1)(2)(4) 123 (3) 72 |
| 不明 | RTF600-7 | WFN7RTKN5T4080501~WFN7RTKN534080531 平成10年3月20日~平成17年3月14日 | 30 | (1)(2)(5) 30 |
| | 5機種 | (製作期間全体の範囲) 平成5年2月2日~平成17年3月14日 | 計 453 | (1) 453 (2) 309 (3) 266 (4) 279 (5) 30 |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。