リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2009/06/11
後部反射器の不具合
| リコール届出番号 | 2318 |
| リコール届出日 | 平成21年 6月11日 |
| リコール開始日 | 平成21年 6月12日 |
| 車名 | いすゞ、トヨタ、ニッサンディーゼル、ニッサン、日野 |
| 通称名 | 下表 / 6車種 |
| 型式 | 下表 / 64型式 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 309台 |
| 不具合の部位(部品名) | 後部反射器 |
| 不具合の状況 | 車両運搬車において、後部反射器の取付け位置が不適切なため、車両最外側からの寸法が保安基準に適合していない。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、保安基準に適合する位置に後部反射器を追加する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| いすゞ | U-NPR61PR | エルフ | NPR61P-7103961 | 1 |
U-NPR66LR | NPR66L-7110469~NPR66L-7418733 | 6 | ||
U-NPR66PR | NPR66P-7106119~NPR66P-7407186 | 8 | ||
| KC-NPR70LYR | NPR70LY-7402881、NPR70LY-7404021 | 2 | ||
KC-NPR70PR | NPR70P-7400788~NPR70P-7402684 | 5 | ||
| KC-NPR70PYR | NPR70PY-7400882~NPR70PY-7401717 | 6 | ||
KC-NPR71LAV | NPR71L-7406530~NPR71L-7428059 | 9 | ||
KC-NPR71PR | NPR71P-7400502~NPR71P-7411338 | 40 | ||
KC-NPR72LV | NPR72L-7404086~NPR72L-7410600 | 3 | ||
KC-NPR72PR | NPR72P-7400417~NPR72P-7409519 | 71 | ||
| KK-NPR72PYR | NPR72PY-7000070 | 1 | ||
KK-NPR75PR | NPR75P-7000046~NPR75P-7001900 | 17 | ||
| KK-NPR75PYR | NPR75PY-7000052~NPR75PY-7000538 | 8 | ||
KR-NPR81PAV | NPR81P-7000041~NPR81P-7002849 | 6 | ||
PA-NPR81N | NPR81-7001074~NPR81-7031415 | 20 | ||
| BDG-NPR85AN | NPR85-7004099~NPR85-7014081 | 15 | ||
| トヨタ | KC-BU222 | ダイナ | BU222-100444 | 1 |
| KK-BU430 | BU430-0001087 | 1 | ||
| KK-XZU410 | XZU410-0001020、XZU410-0001758 | 2 | ||
| KK-XZU411 | XZU411-0001800 | 1 | ||
KK-XZU421 | XZU421-0002039~XZU421-0006310 | 6 | ||
| KK-XZU430 | XZU430-0001384 | 1 | ||
| PB-XZU413 | XZU413-0001011 | 1 | ||
| PB-XZU423 | XZU423-0001460 | 1 | ||
ニッサン | KK-BPR75PR | コンドル | BPR75P-7000032、BPR75P-7000052 | 2 |
| KR-BPR81PR | BPR81P-7000019 | 1 | ||
| PA-BPR81N | BPR81-7000349、BPR81-7000530 | 2 | ||
| ニッサン | KC-APR71PR | アトラス | APR71P-7740336 | 1 |
KC-APR72PV | APR72P-7740020~APR72P-7740919 | 3 | ||
| 日野 | KK-BU420M | 日野 | BU420-0001331~BU420-0002675 | 8 |
| KK-BU430M | BU430-0001044~BU430-0001268 | 3 | ||
| KK-XZU412M | XZU412-0006906 | 1 | ||
| KK-XZU420M | XZU420-0001175~XZU420-0003844 | 20 | ||
KK-XZU421M | XZU421-0001731~XZU421-0006452 | 19 | ||
| KK-XZU430M | XZU430-0001140~XZU430-0001801 | 4 | ||
| PB-XZU414M | XZU414-0004118 | 1 | ||
| PB-XZU423M | XZU423-0001030~XZU423-0001691 | 3 | ||
| PB-XZU424M | XZU424-0001574~XZU424-1000578 | 6 | ||
| PB-XZU433M | XZU433-0001305 | 1 | ||
| KK-FC1JJEA | 日野 | FC1JJE-11261、FC1JJE-11263 | 2 | |
| 計64型式 | 計6車種 | (製作期間全体の範囲) | 計 | |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。