リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2006/03/16
後輪フェンダサポートの取付け不具合
| リコール届出番号 | 1633 |
| リコール届出日 | 平成18年3月16日 |
| リコール開始日 | 平成18年3月17日 |
| 車名 | 三菱、トヨタ、日野、いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル、マツダ |
| 通称名 | 下表 / 7車種 |
| 型式 | 下表 / 16型式 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 285台 |
| 不具合の部位(部品名) | 車体(後輪フェンダ) |
| 不具合の状況 | 後輪フェンダサポートの取付方法が不適切なため、走行時の振動等により、当該サポートに繰返し負荷が集中し亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、後輪フェンダが脱落して交通の安全を妨げるおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、後輪フェンダサポートを新品と交換し、ボルトおよび溶接で固定する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | PA-FE82DG | ふそうキャンター | FE82DG-510230 ~ FE82DG-520264 | 17台 |
| PA-FE83DGN | FE83DGN-510020 ~ FE83DGN-520435 | 136台 | ||
| トヨタ | PB-XZU421 | ダイナ | XZU421-0006543 ~ XZU421-0006795 | 6台 |
| PB-XZU423 | XZU423-0001195~XZU423-1000217 | 5台 | ||
| PB-XZU424 | XZU424-1000075~XZU424-1000082 | 2台 | ||
| 日野 | PB-XZU421M | デュトロ | XZU421-0006855 | 1台 |
| PB-XZU423M | XZU423-0001562 ~ XZU423-1000207 | 4台 | ||
| PB-XZU424M | XZU424-0002038 ~ XZU424-1000461 | 29台 | ||
| PB-XZU433M | XZU433-0001258 ~ XZU433-1000055 | 2台 | ||
| いすゞ | PB-NPR81ANP | エルフ | NPR81-7002071 ~ NPR81-7017256 | 5台 |
| PA-NPR81NP | NPR81-7000745 ~ NPR81-7018472 | 54台 | ||
| ニッサン | PB-APR81ANP | アトラス | APR81-7000430 ~ APR81-7001160 | 8台 |
| PB-APR81ARP | APR81-7000270 | 1台 | ||
| ニッサンディーゼル | PA-BPR81NP | コンドル | BPR81-7000229 ~ BPR81-7000349 | 3台 |
| マツダ | PB-LPR81ANP | タイタン | LPR81-7000440 ~ LPR81-7001541 | 4台 |
| PA-LPR81NP | LPR81-7000931 ~ LPR81-7001629 | 8台 | ||
計 | 計 7車種 | (製作期間の全体の範囲) | 計 | |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。