募集要項
募集要項
| 募集職種 | ①研究・開発職 ②生産技術職 ③カスタマーサポート(CS)職 ④システムエンジニア(SE)職 ⑤購買職 ⑥営業職 ⑦コーポレートスタッフ職 |
| 理系募集学科 | 機械・制御・電気・電子・情報・精密機械・生産機械・産業機械・交通機械・材料 等 |
| 文系募集学科 | 学部学科不問 |
| 募集方法 | 採用ホームページよりタダノへエントリーしてください。 追って詳細をご案内いたします。 |
| 選考方法 | 書類、適性検査、面接ほか |
待遇
| 初任給 | ■事務系・技術系 | |
| 修士了 | 月給266,000円 | |
| 学部卒 | 月給260,000円 | |
| 高専卒 | 月給242,000円 | |
| ※カスタマーサポート職、及び営業職は下記手当が支給されます。 | ||
| 転勤手当 | 15,000円~25,000円 | |
| 外勤手当 | 25,000円~60,000円 | |
| 勤務時間 | 営業・カスタマーサポート(CS)・管理本部 | 8:50~17:25 フレックスタイム制 |
| 開発・生産・購買本部 | 8:25~17:10 フレックスタイム制 | |
| 休日休暇 | 完全週休2日制 | 年間126日 (2024年度) |
| 長期休暇 | 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季 | |
| 有給休暇 | 初年度15日~最高20日 | |
| 特別休暇 | 結婚、出産、忌引き、赴任、 リフレッシュ休暇など | |
| 教育・研修 | 新入社員研修・階層別教育・専門教育・通信教育 | |
| 各種制度 | 保険 | 厚生年金保険・雇用保険・健康保険・労災保険 |
| 年金 | 確定給付制度・確定拠出制度 | |
| 社員持株会 | 当社株式の購入代金の10%を割増支給 | |
| 財形奨励金 | 財形貯蓄に補助金・奨励金を設定 | |
| 住宅関連 | 独身寮:香川 借上社宅制度 住宅取得奨励金 | |
| 余暇関連 | スポーツ施設優待 | |
採用プロセス

理工系の方で学校推薦を希望される方はお問い合わせください。
採用実績
| 入社年度 | 理系職種 | 文系職種 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 31 | 14 |
| 2024年度 | 28 | 16 |
| 2023年度 | 23 | 12 |
採用に関するお問い合わせ先
人事部(採用担当)
メールにてお問い合わせの場合は

フォームにてお問い合わせの場合は