リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2026/05/26
側方衝突警報装置の不具合
| リコール届出番号 | 外4189 |
| リコール届出日 | 令和8年5月26日 |
| リコール開始日 | 令和8年5月26日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 3台 |
| 不具合の部位(部品名) | 側方衝突警報装置 |
| 不具合の状況 | クレーン用台車の側方衝突警報装置において、電気回路の設計検討が不十分なため、当該警報装置のコントローラに無効な車速情報が入力されることがある。そのため、側方衝突警報装置が正常に作動せず、保安基準に適合しない。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、側方衝突警報装置のコントローラに接続している車速情報の配線を修正する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| TADANO FAUN | 不明 | 「AC 5.220-1」 | WFN5RVFY2R2267154・WFN5RVFY8R2267160 | 2台 |
| TADANO FAUN | 不明 | 「RTF700-7」 | WFN7RVTS8R2273503 | 1台 |
| (計2型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) | (計3台) |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。