(注)
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第71期の期首から適用しており、第68期から第70期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標となっております。
回次 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高 (百万円) | 209,426 | 179,676 | 173,703 | 188,451 | 227,949 |
営業利益 (百万円) | 31,062 | 18,484 | 15,511 | 15,835 | 15,623 |
経常利益 (百万円) | 30,680 | 18,490 | 14,907 | 15,604 | 15,461 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) |
19,621 | 11,881 | 9,391 | 11,462 | 7,876 |
包括利益 (百万円) | 15,918 | 11,155 | 10,758 | 7,777 | 7,967 |
純資産額 (百万円) | 134,796 | 142,549 | 150,044 | 155,025 | 159,609 |
総資産額 (百万円) | 235,302 | 229,737 | 245,501 | 255,793 | 312,047 |
1株当たり純資産額 (円) | 1,059.96 | 1,121.87 | 1,180.26 | 1,215.95 | 1,252.72 |
1株当たり当期純利益金額 (円) | 154.93 | 93.83 | 74.16 | 90.52 | 62.20 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 金額 (円) |
- | - | - | - | - |
自己資本比率 (%) | 57.0 | 61.8 | 60.9 | 60.2 | 50.8 |
自己資本利益率 (%) | 15.35 | 8.60 | 6.44 | 7.56 | 5.04 |
株価収益率 (倍) | 6.74 | 13.84 | 21.51 | 11.61 | 12.44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
19,387 | 3,301 | 30,015 | 2,515 | △2,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△3,758 | △4,798 | △3,942 | △17,052 | △31,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△3,136 | △2,495 | △7,992 | △5,717 | 25,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 73,120 | 68,291 | 86,624 | 65,753 | 56,997 |
従業員数 (名) | 3,433 | 3,346 | 3,311 | 3,405 | 5,084 |
(注)
回次 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高 (百万円) | 160,712 | 133,313 | 133,942 | 144,825 | 153,765 |
営業利益(百万円) | 26,346 | 14,015 | 13,587 | 14,630 | 14,866 |
経常利益(百万円) | 26,794 | 14,747 | 14,059 | 15,824 | 15,608 |
当期純利益(百万円) | 17,430 | 9,891 | 9,577 | 12,324 | 8,182 |
資本金 (百万円) | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 |
発行済株式総数 (千株) | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 |
純資産額 (百万円) | 114,684 | 122,164 | 128,337 | 135,136 | 140,299 |
総資産額 (百万円) | 199,171 | 199,656 | 210,500 | 226,102 | 251,673 |
1株当たり純資産額 (円) | 905.65 | 964.72 | 1,013.48 | 1,067.17 | 1,107.95 |
1株当たり配当額 (円) (うち1株当たり中間配当額) |
26.00 (13.00) |
26.00 (13.00) |
26.00 (13.00) |
26.00 (13.00) |
28.00 (14.00) |
1株当たり当期純利益金額(円) | 137.63 | 78.11 | 75.63 | 97.32 | 64.62 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 金額 (円) |
- | - | - | - | - |
自己資本比率 (%) | 57.6 | 61.2 | 61.0 | 59.8 | 55.7 |
自己資本利益率 (%) | 16.10 | 8.35 | 7.65 | 9.36 | 5.94 |
株価収益率 (倍) | 7.59 | 16.63 | 21.09 | 10.80 | 11.98 |
配当性向 (%) | 18.9 | 33.3 | 34.4 | 26.7 | 43.3 |
従業員数 (名) | 1,505 | 1,433 | 1,428 | 1,428 | 1,438 |
株主総利回り (%) (比較指標:配当込みTOPIX) |
66.3 (89.2) |
83.6 (102.3) |
103.5 (118.5) |
71.5 (112.5) |
56.1 (101.8) |
最高株価 (円) | 2,075 | 1,617 | 2,147 | 1,735 | 1,262 |
最低株価 (円) | 858 | 785 | 1,195 | 907 | 654 |
(注)