お電話にてお問い合わせの場合は
(087)839-5525
募集職種 |
|
---|---|
理系募集学科 | 機械・制御・電気・電子・精密機械・生産機械・産業機械・交通機械・材料 等 |
文系募集学科 | 学部学科不問 |
募集方法 |
■□2021年卒採用□■ リクナビ2021でタダノへエントリーしてください。 追って詳細をご案内いたします。 |
選考方法 | 書類、適性検査、面接ほか |
初任給 | ■グローバル総合職 | |
---|---|---|
修士了 | 月給220,000円 | |
学部卒 | 月給214,000円 | |
高専卒 | 月給199,000円 | |
サービスエンジニア職、及び営業職は全国の事業所へ配属(転勤)後、下記手当がつきます。 | ||
転勤手当 | 25,000円 | |
営業手当 | <高専本科卒>13,000円 <高専専攻科卒、大卒、院卒>16,000円 |
|
勤務時間 | 営業・サービス・管理部門 | 8:50~17:25 フレックスタイム制 |
開発・生産部門 | 8:25~17:10 フレックスタイム制 | |
休日休暇 | 完全週休2日制 | 年間126日 (2019年度) |
長期休暇 | 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季 | |
有給休暇 | 初年度15日~最高20日 | |
特別休暇 | 結婚、出産、忌引き、赴任、 リフレッシュ休暇など |
|
教育・研修 | 新入社員研修・階層別教育・専門教育・通信教育 | |
各種制度 | 保険 | 厚生年金保険・雇用保険・健康保険・労災保険 |
年金 | 確定給付制度・確定拠出制度 | |
社員持株会 | 当社株式の購入代金の10%を割増支給 | |
財形利子補助 | 財形貯蓄の利子を補助 | |
住宅関連 | 独身寮:千葉、香川 借上社宅制度 住宅手当 住宅取得奨励金 |
|
余暇関連 | 契約保養施設優待 スポーツ施設優待 |
理工系の方で学校推薦を希望される方はお問い合わせください。
入社年度 | 理系職種 | 文系職種 |
---|---|---|
2019年度(内定) | 20 | 7 |
2018年度 | 17 | 5 |
2017年度 | 33 | 6 |
2016年度 | 32 | 10 |
2015年度 | 34 | 16 |
2014年度 | 22 | 4 |
2013年度 | 13 | 4 |
2012年度 | 5 | 1 |
タダノの新卒採用のエントリー