単位:百万円
建設用クレーン

車両搭載型クレーン
単位:百万円

高所作業車
単位:百万円

その他
単位:百万円

売上構成比率


'22年度 | '23年度 | '24年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 (百万円) |
構成比 (%) |
金額 (百万円) |
構成比 (%) |
金額 (百万円) |
構成比 (%) |
||
建機事業 | 建設用クレーン | 128,751 | 66.7 | 199,232 | 71.1 | 199,308 | 68.4 |
車両搭載型クレーン | 12,236 | 6.3 | 17,996 | 6.4 | 19,433 | 6.7 | |
高所作業車 | 12,160 | 6.3 | 16,230 | 5.8 | 24,283 | 8.3 | |
その他 | 39,783 | 20.6 | 46,806 | 16.7 | 48,474 | 16.6 | |
合計 | 192,932 | 100 | 280,266 | 100 | 291,500 | 100 | |
内訳 | 国内 | 63,331 | 32.8 | 99,710 | 35.6 | 109,845 | 37.7 |
海外 | 129,600 | 67.2 | 180,556 | 64.4 | 181,654 | 62.3 |
注)2022年12月期(第75期)は決算期変更により、当社及び3月決算であった連結対象子会社は9か月間、12月決算の連結対象子会社は12か月間を連結対象期間としております。