タダノでは、国内・海外の生産拠点において製品セグメント別に生産を集中させ、更なる品質と生産効率の向上に力を注いでいます。
本社高松工場(香川県高松市)
竣工 | 1959年 |
---|---|
土地面積 | 69,622m2 |
建物延床面積 | 13,665m2 |
おもな生産品目 | 高所作業車 |

志度工場(香川県さぬき市)
竣工 | 1980年 |
---|---|
土地面積 | 200,816m2 |
建物延床面積 | 93,542m2 |
おもな生産品目 | オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン、トラッククレーン |

多度津工場(香川県仲多度郡多度津町)
竣工 | 2007年 |
---|---|
土地面積 | 22,493m2 |
建物延床面積 | 19,851m2 |
おもな生産品目 | カーゴクレーン |

千葉工場(千葉県千葉市)
竣工 | 2008年 |
---|---|
土地面積 | 35,707m2 |
建物延床面積 | 10,904m2 |
おもな生産品目 | スライドキャリヤ |

香西工場(香川県高松市)
竣工 | 2019年 |
---|---|
土地面積 | 約20万m2 |
建物延床面積 | 約4万7000m2(第1期工事) |
おもな生産品目 | ラフテレーンクレーン、トラッククレーン、ブーム・シリンダ等 |

タダノ・ファウン GmbH (ドイツ)
M&A | 1990年 |
---|---|
土地面積 | 198,242m2 |
建物延床面積 | 56,222m2 |
おもな生産品目 | オールテレーンクレーン |

タダノ・デマーグ GmbH ディングラーシュトラーセ工場 (ドイツ)
M&A | 2019 |
---|---|
土地面積 | 172,500m2 |
建物延床面積 | 44,000m2 |
おもな生産品目 | 大型オールテレーンクレーン、ラチスブーム式クローラクレーン |

タダノ・デマーグ GmbH バラシャイド工場(ドイツ)
M&A | 2019 |
---|---|
土地面積 | 181,000m2 |
建物延床面積 | 28,533m2 |
おもな生産品目 | シティクレーン、オールテレーンクレーン |

タダノ・マンティスCorp. (アメリカ)
M&A | 2008年 |
---|---|
土地面積 | 52,692m2 |
建物延床面積 | 6,068m2 |
おもな生産品目 | 伸縮ブーム式クローラクレーン |

タダノ・タイランドCo.,Ltd. (タイ)
竣工 | 2013年 |
---|---|
土地面積 | 29,083m2 |
建物延床面積 | 6,030m2 |
おもな生産品目 | カーゴクレーン |

タダノ・エスコーツ・インディア Pvt.(インド)
設立 | 2018 |
---|---|
建物延床面積 | 5,400m2 |
おもな生産品目 | ラフテレーンクレーン |
