データ提供サービス
このデータは施工計画用に算出した参考値です。実際のクレーンとは異なることがありますので目安として使用してください。
前軸 | 後軸 | |
---|---|---|
車両総重量 | 39,635kg | |
軸重[W] | 19,820kg | 19,815kg |
輪荷重[W/2] | 9,910kg | 9,910kg |
重心位置(概算値) | ホイールベースのセンター | |
登坂能力 | tanθ=0.57(30°) | |
参考データ (サスペンションアップ時) |
アプローチアングル=16.9度 デパーチャアングル=15.4度 180度-ランプアングル=22.1度 |
前軸 | 後軸 | 備考 | |
---|---|---|---|
タイヤサイズ | 505/95R25 183E | ||
タイヤ接地幅[L] | 40.5cm | 40.5cm | |
タイヤ接地圧[W/2L] | 244.7kg/cm | 244.7kg/cm | |
タイヤ接地面積[S] | 1650cm2 | 1650cm2 | 標準空気圧 |
タイヤ接地面圧[W/2S] | 6.0kg/cm2 | 6.0kg/cm2 | 標準空気圧 |
ブーム(伸縮シリンダ含む) | 9.2t | ワイヤロープ(主+補) | 0.51t |
---|---|---|---|
ジブ | 0.94t | フック(主+中間+補) |
0.89t (0.49t+0.3t+0.1t) |
起伏シリンダ | 0.95t |
アウトリガ4本 (フレーム取付部除く) |
2.9t |
カウンタウエイト | 0.57t | ホイール付タイヤ4本 | 1.7t(ミシュラン) |
ブーム長さ | 10.0m | 16.8m | 23.6m |
---|---|---|---|
タイヤ最大反力 | 21.0t | 20.3t | 18.8t |