| リコール届出番号 | 1894 | |
| リコール届出日 | 平成19年 5月31日 | |
| リコール開始日 | 平成19年 5月31日 | |
| 車名 | タダノ、コベルコ | |
| 通称名 | 下表 | 2車種 |
| 型式 | 下表 | 3型式 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
| 対象台数 | 計255台 | |
| 不具合の部位(部品名) | 原動機( 燃料供給ポンプ ) | |
| 不具合の状況 | 原動機の燃料供給ポンプを固定するサポートの剛性が不足しているため、原動機の振動でポンプが共振するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブラシと回転子間でアーク放電が発生し、ポンプ内部のブラシ部が損傷することがあり、最悪の場合、ポンプが停止して燃料供給ができなくなり、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。 | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料供給ポンプサポートを対策品に交換するとともに新品の燃料供給ポンプに交換する。 | |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タダノ | SD-T002 | CREVO160 | T002-0001~T002-0208 平成16年6月29日~平成19年4月23日 |
200台 | |
| コベルコ | SD-EW04 | RK160-5 | T002-5001~T002-5032 平成16年12月24日~平成18年3月31日 |
32台 | |
| SD-EW05 | T002-5033~T002-5055 平成18年3月31日~平成19年3月27日 |
23台 | |||
| 計3型式 | 計 2車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成16年6月29日~平成19年4月23日 |
計255台 |