| リコール届出番号 | 4440 |
| リコール届出日 | 平成31年2月19日 |
| リコール開始日 | 平成31年2月19日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 214台 |
| 不具合の部位(部品名) | 制動装置(ブレーキキャリパ) |
| 不具合の状況 | ホイール・クレーンの制動装置において、ブレーキ配管継手の寸法が不適切なため、継手のねじ込み深さが不十分な状態で締め付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、継手部からブレーキ液が漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、継手を対策品に交換する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
|---|---|---|---|---|
| タダノ | YDS-T014 | GR-160N-4 | T014-0003 ~ T014-0206 平成29年3月18日 ~ 平成30年8月29日 |
204台 |
| コベルコ | YDS-EW08 | RK160-8 | T014-5001 ~ T014-5013 平成29年7月5日 ~ 平成30年6月18日 |
10台 |
| (製作期間の全体の範囲) 平成29年3月18日 ~ 平成30年8月29日 |
計214台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。