| リコール届出番号 | 4822 |
| リコール届出日 | 令和2年10月20日 |
| リコール開始日 | 令和2年10月20日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 1005台 |
| 不具合の部位(部品名) | ステアリング装置(油圧ステアリング回路系ホース) |
| 不具合の状況 | ホイール・クレーンの油圧ステアリング回路系ホースにおいて、ホース保護材の固定範囲が不適切なため、局部的な曲げ負荷が生じるおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、繰り返し圧力によりホースが損傷し、作動油が漏れ、容易にステアリング操作ができなくなるおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、ホースを新品に交換し、ホース保護材を適切な範囲に固定する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
|---|---|---|---|---|
| タダノ | WDR-T010 | GR-130N-1 | T010-0002 ~ T010-0950 平成25年11月18日 ~ 平成29年9月27日 |
948台 |
| コベルコ | WDR-EK05 | RK130 | T010-5001 ~ T010-5057 平成25年11月28日 ~ 平成29年3月30日 |
57台 |
| 計2型式 | 計2車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成25年11月18日 ~ 平成29年9月27日 |
計1005台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。