リコール届出番号 | 5037 |
リコール届出日 | 令和3年10月19日 |
リコール開始日 | 令和3年10月19日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 1030台 |
不具合の部位(部品名) | 車枠(クレーン作業用の盤木格納サポート) |
不具合の状況 | ホイール・クレーンの車枠に取り付けたクレーン作業用の盤木格納サポートにおいて、サポートの固定方法が不適切なため、固定ボルトに緩みが生じるおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けた場合、固定ボルトが外れ、最悪の場合、走行中に盤木格納サポートおよび盤木が車体からはみ出し、他の交通を妨げるおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、盤木格納サポートに座金を追加した固定方法に変更する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | YDS-T012 | 「GR-250N-4」 | T012-0298 ~ T012-1325 平成29年9月26日 ~ 令和3年5月12日 |
987台 |
コベルコ | YDS-EE05 | 「RK250-9」 | T012-5020 ~ T012-5064 平成30年3月19日 ~ 令和3年3月30日 |
43台 |
(計2型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年9月26日 ~ 令和3年5月12日 |
(計1030台) |