リコール届出番号 | 5699 |
リコール届出日 | 令和7年7月25日 |
リコール開始日 | 令和7年7月25日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 996台 |
不具合の部位(部品名) | 緩衝装置(トルクロッド取付けボルト) |
不具合の状況 | ホイール・クレーンの緩衝装置において、上側トルクロッド及びラテラルロッドの取付けボルトの締付け不適切なため、規定の締付けトルクで締付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、上側トルクロッドの取付けボルトが緩み折損し、上側トルクロッドが車軸から外れ、走行時に車軸のがたつき(異音)が生じるおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、上側トルクロッドおよびラテラルロッド取付けボルトの締付け点検を行い、締付けトルクが不足していた場合は、新品のボルトに交換し、規定トルクで締め付けをする。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | YDS-T017 | 「GR-250N-5」 | T017-0005 ~ T017-0912 令和3年11月22日 ~ 令和7年4月18日 |
892台 |
タダノ | YDS-T012 | 「GR-250N-4」 | T012-1402 ~ T012-1496 令和3年7月21日 ~ 令和4年3月28日 |
95台 |
タダノ | ZAF-T019 | 「eGR-250N-1」 | T019-0003・T019-0004 令和6年2月16日・令和6年3月22日 |
2台 |
コベルコ | YDS-EE06 | 「RK250-10」 | T017-5001 ~ T017-5005 令和6年1月9日 ~ 令和6年8月29日 |
5台 |
コベルコ | YDS-EE05 | 「RK250-9」 | T012-5066・T012-5067 令和4年3月17日・令和4年6月3日 |
2台 |
(計5型式) | (計5車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和3年7月21日 ~ 令和7年4月18日 |
(計996台) |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。