| リコール届出番号 | 2933 |
| リコール届出日 | 平成24年5月14日 |
| リコール開始日 | 平成24年5月14日 |
| 車名 | 日野 |
| 通称名 | 日野デュトロ |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 28台 |
| 不具合の部位(部品名) | 後部反射器 |
| 不具合の状況 | 高所作業車および軌道兼用車において、後部反射器の取付け位置が不適切なため、幾何学的視認性が保安基準に適合していない。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、保安基準に適合する位置に後部反射器を移設する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| 日野 | PB-XZU404X | 日野 デュトロ |
XZU404X-1000884 平成21年8月26日 |
1台 |
| BDG-XZU404X | XZU404X-1001934~XZU404X-1003417 平成20年12月11日~平成24年3月29日 |
27台 | ||
| 合計 | 計28台 | |||