高架道路・橋梁点検車(ブリッジチェッカー)
BT-300
- 主要諸元等
主要諸元等
| デッキ積載荷重 | 280kg | |
|---|---|---|
| 最大地下深さ | 5.2m | |
| 最大地上高 | 7.7m | |
| 最大作業半径 | 5.7m (デッキブーム90° 旋回時) | |
| デッキ外寸法 (長さ×幅×手すり高さ) | 2.70m × 0.70m × 0.91m | |
| デッキ旋回角度 | 180° | |
| ブーム長さ | 3.73m ~ 5.70m | |
| ブーム旋回角度 | 左側105°、 右側90° | |
| ポスト長さ | 3.327m ~ 9.827m | |
| デッキブーム長さ | 3.025m ~ 6.825m | |
| デッキブーム旋回角度 | 90° (格納位置基準から右) | |
| アウトリガ | フロント | 最大張出幅 : 3.420m (ジャッキ中心) 左1.710m 右1.710m 中間張出幅 : 2.670m (ジャッキ中心) 左1.460m 右1.210m 最小張出幅 : 2.030m (ジャッキ中心) 左1.015m 右1.015m |
| リヤ | 最大張出幅 : 3.420m (ジャッキ中心) 左1.710m 右1.710m 中間張出幅 : 2.670m (ジャッキ中心) 左1.460m 右1.210m 最小張出幅 : 2.030m (ジャッキ中心) 左1.015m 右1.015m |
|
| アウトリガ最大反力 | 7,100kg | |
| 架装対象車 | 6t 車クラス | |





