高架道路・橋梁点検車(ブリッジチェッカー)
BT-110
- 主要諸元等
主要諸元等
| デッキ積載荷重 | 200kg | |
|---|---|---|
| 最大地下深さ | 7.3m | |
| 最大地上高 | 6.8m | |
| 最大作業半径 | 5.6m (デッキ90° 旋回時) | |
| デッキ外寸法 (長さ×幅×手すり高さ) |
縮小時 | 2.52m × 0.91m × 1.0m |
| 伸長時 | 4.45m × 0.88m × 1.0m | |
| ブーム長さ | 3.185m ~ 5.36m | |
| ブーム起伏角度 | -15° ~ 60° | |
| ポスト長さ | 3.265m ~ 11.265m | |
| アウトリガ | フロント | 最大張出幅 : 3.56m (タイヤ中心) 中間2張出幅 : 3.16m (タイヤ中心) 中間1張出幅 : 2.20m (タイヤ中心) |
| リヤ | 最大張出幅 : 3.43m (タイヤ中心) 左1.84m 右1.59m 中間2張出幅 : 3.23m (タイヤ中心) 左1.64m 右1.59m 中間1張出幅 : 2.34m (タイヤ中心) 左1.16m 右1.18m |
|
| アウトリガ最大反力 | 4,600kg | |
| 架装対象車 | 3.5t 車クラス | |




