主要諸元等
| バスケット積載荷重 | 450kg | |
|---|---|---|
| 最大地上高 | 25.0m | |
| 最大作業半径 | 23.5m | |
| バスケット内寸法 (長さ × 幅 × 深さ) | 1.5m × 0.75m × 0.95m | |
| スイング角度 | シリンダ式 | 左60° ~ 右60° |
| モータ式 | 左90° ~ 右90° (オプション) | |
| ブーム長さ | 9.8m ~ 24.2m | |
| ブーム起伏角度 | -12° ~ 70° | |
走行時寸法
| 全長 | 11,560mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,490mm (拡張時3,590mm) |
| 全高 | 2,710mm |
重量
| 車両総重量 | 17,000kg |
|---|
走行性能
| 最高速度 | 約4.5km/h |
|---|---|
| 登坂能力 | 約13° |
| 最小回転半径 | 約6.8m (アクスル格納時) |
| 約7.5m (アクスル拡張時) |



