スカイボーイ(トラック式)
AT-110TE
- 主要諸元等
主要諸元等
| S/SI仕様 | D/DI仕様 | ||
|---|---|---|---|
| バケット積載荷重 | 120kg または1名 | 200kg または2名 | |
| 最大地上高 | 11.0m | 11.0m | |
| 最大作業半径 | 8.9m | 8.9m(8.5m:ブースタ付) | |
| バケット内寸法 (長さ × 幅 × 深さ) | S: 0.7m×1.0m×0.9m (拡底) SI: 0.63m×0.77m×0.9m (ストレート) |
D: 0.7m×1.0m×0.9m(拡底) DI: 0.7m×1.0m×0.9m (ストレート) |
|
| ブーム長さ | 3.44m ~ 8.36m | ||
| ブーム起伏角度 | -17.5°~80°/25s | ||
| アウトリガ張出幅 | フロント | 1.67m | |
| リヤ | 1.49m | ||
| 最大ジャッキ反力 | 約4,400kg | ||
| 架装対象車 | 2.0t 車クラス | ||



