カーゴクレーン 旧モデル
ZR290 series
特長
 
	 
	 
主要諸元等
| 型式 | ブーム 段数 | 空車時 最大クレーン容量 | 最大地上揚程 (空車時定格総荷重) | 最大作業半径 (空車時定格総荷重) | 
|---|---|---|---|---|
| ZR296 | 6段 | 2.93t × 1.5m (4本掛) | 約13.8m (0.28t) | 12.6m (0.10t) | 
| ZR295 | 5段 | 2.93t × 1.5m (4本掛) | 約11.8m (0.48t) | 10.6m (0.15t) | 
| ZR294 | 4段 | 2.93t × 1.6m (4本掛) | 約10.0m (0.98t) | 8.7m (0.25t) | 
| ZR293 | 3段 | 2.93t × 1.6m (4本掛) | 約7.8m (1.88t) | 6.4m (0.43t) | 
| ZR292 ※ | 2段 | 2.93t × 1.6m (4本掛) | 約5.9m (2.93t) | 4.43m (0.73t) | 


 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								