オールテレーンクレーン
AC 5.130-1
- 主要諸元等
主要諸元等
クレーン
| 最大つり上げ能力 | 12.5m (B) | 91,700kg × 3m |
|---|---|---|
| 11.4m (HLJ) | 16,600kg × 9.0m (2本掛) | |
| 最大作業半径 | (B) | 54.0m (1.7t) |
| (HLJ) | 62.0m (1.4t) | |
| ブーム・ジブ長さ | (B) | 12.5m~59.8m |
| (HLJ) | 11.4m、21.0m、23.4m、33.0m | |
| ブーム起伏角度 | -1.5° ~ 82.0° | |
| ジブオフセット | (HLJ) | 0° ~ 40° |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.0m |
| 中間 | 4.7m | |
| 最小 | 2.54m | |
走行時寸法
| 全長 | 14,450mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,870mm |
| 全高 | 3,980mm |
重量
| 車両総重量 | 48,150kg |
|---|
走行性能
| 最高速度 | 85km/h |
|---|---|
| 登坂能力 (tanθ) | 32.6°(64%) |

