超低国土交通省超低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン
AC 5.220-1
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム FLJ : フルオートラフィングジブ HLJ : 油圧チルトジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 13.2m (B) | 220,000kg × 2.5m (2 × 13本掛、 アタッチメント付) |
---|---|---|
シングルトップ | 9,400kg (1本掛) | |
1.9m + 8.5m (FLJ) | 29,800kg × 4.5m (4本掛) | |
1.1m + 4.7m (HLJ) | 47,800kg × 3.0m (6本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 68.0m (13.8t) |
(FLJ) | 86.0m (4.2t) | |
(HLJ) | 103.0m (1.9t) | |
最大作業半径 | (B) | 64.0m (3.5t) |
(FLJ) | 60.0m (2.6t) | |
(HLJ) | 84.0m (1.2t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 13.2m ~ 68.0m |
(FLJ) | 1.9m + 8.5m ~ 20.9m | |
(HLJ) | 1.1m + 4.7m ~ 34.9m | |
ブーム起伏角度 | -0.7° ~ 83.5° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
(HLJ) | 0° ~ 40° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.3m |
中間 | 7.0m、 5.6m、 4.6m | |
最小 | 2.7m |
走行時寸法
全長 | 14,500mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,980mm |
重量
車両総重量 | 40,870kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 17,600kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 1,380kg (3軸) 21,890kg (4軸 + 5軸) |
走行性能
最高速度 | 80km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.7 |
最小回転半径 | 10.5m |