低国土交通省低騒音型建設機械
排1国土交通省排出ガス 対策型建設機械(1次基準)
ラフテレーンクレーン 旧モデル
| 最大つり上げ能力 | 6.5m ブーム | 16,000kg × 3.0m (6本掛) |
|---|---|---|
| 3.5m ジブ | 2,000kg × 70° (1本掛) | |
| シングルトップ | 3,000kg (1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 27.8m |
| ジブ | 31.2m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 24.0m |
| ジブ | 26.1m | |
| ブーム長さ | 6.5m ~ 27.5m | |
| ジブ長さ | 3.5m | |
| ブーム起伏角度 | -2° ~ 82° | |
| ジブオフセット | 5° ・ 25° ・ 45° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 5.2m |
| 中間 | 4.8m、 4.4m | |
| 最小 | 3.2m | |
| 全長 | 8,520mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,200mm |
| 全高 | 3,140mm |
| 車両総重量 | 19,895kg |
|---|---|
| 前軸重 | 9,950kg |
| 後軸重 | 9,945kg |
| 最高速度 | 49km/h |
|---|---|
| 登坂能力 (tanθ) | 0.6 |
| 最小回転半径 | 5.1m (4輪ステアリング) |
| 8.7m (2輪ステアリング) |