低国土交通省低騒音型建設機械
排3ディーゼル特殊自動車
平成18,19年排出ガス規制適合車(3次基準)
ラフテレーンクレーン 旧モデル
| 最大つり上げ能力 | 9.35m ブーム | 25,000kg × 3.5m (8本掛) | 
|---|---|---|
| 8.0m ジブ | 3,300kg × 72° (1本掛) | |
| シングルトップ | 4,000kg (1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 31.3m | 
| ジブ | 44.2m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 27.9m | 
| ジブ | 33.9m | |
| ブーム長さ | 9.35m ~ 30.5m | |
| ジブ長さ | 8.0m、 13.0m | |
| ブーム起伏角度 | 0° ~ 84° | |
| ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 6.5m | 
| 中間 | 6.1m、 5.0m、 3.6m | |
| 最小 | 3.1m (X型)、 2.3m (H型) | |
| 全長 | 11,410mm | 
|---|---|
| 全幅 | 2,620mm | 
| 全高 | 3,470mm | 
| 車両総重量 | 25,595kg | 
|---|---|
| 前軸重 | 12,800kg | 
| 後軸重 | 12,795kg | 
| 最高速度 | 49km/h | 
|---|---|
| 登坂能力 (tanθ) | 0.57 | 
| 最小回転半径 | 5.1m (4輪ステアリング) | 
| 8.5m (2輪ステアリング) |