低国土交通省低騒音型建設機械
排1国土交通省排出ガス 対策型建設機械(1次基準)
ラフテレーンクレーン 旧モデル
| 最大つり上げ能力 | 9.7m ブーム | 50,000kg × 3.0m (12本掛) |
|---|---|---|
| 7.8m ジブ | 3,500kg × 76° (1本掛) | |
| シングルトップ | 4,000kg (1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 41.6m |
| ジブ | 54.6m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 34.0m |
| ジブ | 38.1m | |
| ブーム長さ | 9.7m ~ 41.2m | |
| ジブ長さ | 7.8m、 12.5m | |
| ブーム起伏角度 | 0° ~ 83° | |
| ジブオフセット | 5° ~ 45° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.3m |
| 中間 | 6.7m、 5.5m | |
| 最小 | 4.0m | |
| 全長 | 11,850mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,960mm |
| 全高 | 3,710mm |
| 車両総重量 | 37,795kg |
|---|---|
| 前軸重 | 18,895kg |
| 後軸重 | 18,900kg |
| 最高速度 | 49km/h |
|---|---|
| 登坂能力 (tanθ) | 0.57 |
| 最小回転半径 | 6.3m (4輪ステアリング) |
| 10.8m (2輪ステアリング) |