低国土交通省低騒音型建設機械
排1国土交通省排出ガス 対策型建設機械(1次基準)
ラフテレーンクレーン 旧モデル
| 最大つり上げ能力 | 7.5m ブーム | 25,000kg × 3.0m (8本掛) |
|---|---|---|
| 7.1m ジブ | 6,000kg × 70° (2本掛) | |
| シングルトップ | 3,300kg (1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 18.2m |
| ジブ | 32.5m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 15.5m |
| ジブ | 26.5m | |
| ブーム長さ | 7.5m ~ 17.5m | |
| ジブ長さ | 7.1m ~ 14.7m | |
| ブーム起伏角度 | 0° ~ 82° | |
| ジブオフセット | 0° ~ 75° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 6.0m |
| 中間 | 5.6m、 4.7m、 3.6m | |
| 最小 | 2.08m | |
| 全長 | 9,695mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,475mm |
| 車両総重量 | 25,315kg |
|---|---|
| 前軸重 | 12,880kg |
| 後軸重 | 12,435kg |
| 最高速度 | 49km/h |
|---|---|
| 登坂能力 (tanθ) | 0.6 |
| 最小回転半径 | 4.8m (4輪ステアリング) |
| 8.1m (2輪ステアリング) |