低国土交通省低騒音型建設機械
排2国土交通省排出ガス 対策型建設機械(2次基準)
ラフテレーンクレーン 旧モデル
| 最大つり上げ能力 | 9.7m ブーム | 51,000kg × 3.0m (12本掛) |
|---|---|---|
| 8.0m ジブ | 3,500kg × 74° (1本掛) | |
| シングルトップ | 4,500kg (1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 42.2m |
| ジブ | 55.2m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 34.0m |
| ジブ | 38.5m | |
| ブーム長さ | 9.7m ~ 41.2m | |
| ジブ長さ | 8.0m ~ 12.7m | |
| ブーム起伏角度 | 0° ~ 83.5° | |
| ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.4m |
| 中間 | 6.8m、 5.5m、 4.1m | |
| 最小 | 3.5m (X型)、 2.55m (H型) | |
| 全長 | 11,870mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,960mm |
| 全高 | 3,760mm |
| 車両総重量 | 38,895kg |
|---|---|
| 前軸重 | 19,450kg |
| 後軸重 | 19,445kg |
| 最高速度 | 49km/h |
|---|---|
| 登坂能力 (tanθ) | 0.57 |
| 最小回転半径 | 6.3m (4輪ステアリング) |
| 10.8m (2輪ステアリング) |