B : ブーム FLJ : フルオートラフィングジブ HLJ : 油圧チルトジブ
オールテレーンクレーン 旧モデル
ATF-120N-5.1
- 主要諸元等
主要諸元等
クレーン
最大つり上げ能力 | 11.4m (B) | 120,000 kg × 2.5m(2×8本掛、アタッチメント付) |
---|---|---|
シングルトップ | 8,700kg (1本掛) | |
1.6m + 7.4m (FLJ) | 7,300 kg × 24.0m( 1 本掛) | |
1.1m+ 2.6m (HLJ) | 36,300 kg × 7.0m( 5 本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 60.0m ( 7.3t) |
(FLJ) | 78.0m ( 1.0t) | |
(HLJ) | 87.0m ( 1.4t) | |
最大作業半径 | (B) | 56.0m ( 1.2t) |
(FLJ) | 58.0m ( 1.0t) | |
(HLJ) | 64.0m ( 1.1t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 11.4m ~ 60.0m |
(FLJ) | 1.6m + 7.4m ~ 17.4m | |
(HLJ) | 1.1m + 2.6m ~ 30.8m | |
ブーム起伏角度 | -1.0°~ 84.7° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
(HLJ) | 5° ~ 45° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.5m |
中間 | 6.2m、 5.0m、 4.1m | |
最小 | 2.5m |
走行時寸法
全長 | 13,760mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,980mm |
重量
車両総重量 | 47,330kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 19,420kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 27,910kg ( 3軸 + 4軸 + 5軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.7 |
最小回転半径 | 9.56m |