低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
ATF160G-5
- 主要諸元等
主要諸元等
ESP : イージー・スカイピンブーム FLJ : フルオートラフィングジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 13.2m (ESP) | 160,000kg × 3.0m (2 × 14本掛、 アタッチメント付) |
---|---|---|
シングルトップ | 7,300kg (1本掛) | |
8.5m (FLJ) | 26,600kg × 7.0m (4本掛) | |
最大地上揚程 | (ESP) | 61.0m (14.0t) |
(FLJ) | 83.0m (4.0t) | |
最大作業半径 | (ESP) | 56.0m (2.6t) |
(FLJ) | 55.0m (1.6t) | |
ブーム・ジブ長さ | (ESP) | 13.2m ~ 60.0m |
(FLJ) | 1.85m + 8.5m ~ 20.9m | |
ブーム起伏角度 | -1.0° ~ 84.0° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.3m |
中間 | 7.0m、 5.6m、 4.6m |
走行時寸法
全長 | 13,370mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 4,020mm |
重量
車両総重量 | 39,810kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 19,660kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 1,290kg (3軸) 18,860kg (4軸 + 5軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.7 |
最小回転半径 | 9.8m |