低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
GA-3600N-1
- 主要諸元等
主要諸元等
ESP : イージー・スカイピンブーム LJ : ラフィングジブ FLJ : フルオートラフィングジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 13.6m (ESP) | 360,000kg × 3.0m (2 × 16本掛、 アシストジャッキ付) |
---|---|---|
シングルトップ | 12,500kg (1本掛) | |
10.3m (FLJ) | 41,800kg × 14.0m (4本掛) | |
13m (LJ) | 87,000kg × 10.0m (8本掛) | |
最大地上揚程 | (ESP) | 60.0m (29.0t) |
(FLJ) | 91.0m (5.7t) | |
(LJ) | 98.0m (3.8t) 115.0m (1.7t) (ラフィングジブ + エクステンションジブ) |
|
最大作業半径 | (ESP) | 58.0m (3.8t) |
(FLJ) | 65.0m (2.4t) | |
(LJ) | 80.0m (1.7t) 90.0m (1.6t) (ラフィングジブ + エクステンションジブ) |
|
ブーム・ジブ長さ | (ESP) | 13.9m ~ 60.0m |
(FLJ) | 1.7m + 10.3m ~ 31.0m | |
(LJ) | 4.4m + 13.0m、 22.0m、 31.0m、 40.0m、 ※53.0m、 ※58.0m ※印はラフィングジブ (40m) + エクステンションジブ |
|
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
ブーム起伏角度 | -1.3° ~ 81.5° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.7m |
中間 | 8.0m、 6.8m、 5.7m |
走行時寸法
全長 | 15,050mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,200mm |
重量
車両総重量 | 37,460kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 15,560kg (1軸 + 2軸 + 3軸) |
後軸重 | 13,880kg (3軸 + 4軸 + 5軸) 21,900kg (4軸 + 5軸 + 6軸) |
走行性能
最高速度 | 63km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.7 |
最小回転半径 | 11.9m |