超低国土交通省超低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
GA-1000N
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム ESP : イージー・スカイピンブーム FAJ:フルオートジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 5段ブーム仕様 | 12.2m (B) | 100,000kg × 2.8m (13本掛) |
---|---|---|---|
9.0m (FAJ) | 6,500kg × 75° (1本掛) | ||
6段ブーム仕様(ESP) | 11.7m (ESP) | 100,000kg × 2.8m (13本掛) | |
シングルトップ | 8,000kg (1本掛) | ||
9.0m (FAJ) | 6,100kg × 73° (1本掛) | ||
最大地上揚程 | 5段ブーム仕様 | (B) | 48.5m |
(FAJ) | 67.0m | ||
6段ブーム仕様(ESP) | (ESP) | 52.0m (9.7t) | |
(FAJ) | 70.5m (2.5t) | ||
最大作業半径 | 5段ブーム仕様 | (B) | 44.0m |
(FAJ) | 48.0m | ||
6段ブーム仕様(ESP) | (ESP) | 46.0m (1.0t) | |
(FAJ) | 49.8m (0.7t) | ||
ブーム・ジブ長さ | 5段ブーム仕様 | (B) | 12.2m ~ 48.0m |
(FAJ) | 9.0m ~ 19.0m | ||
6段ブーム仕様(ESP) | (ESP) | 11.7m ~ 52.0m | |
(FAJ) | 9.0m ~ 19.0m | ||
ブーム起伏角度 | -1.7° ~ 81.5° | ||
ジブオフセット | (FAJ) | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.2m | |
中間 | 6.36m、 4.9m、 4.0m |
走行時寸法
全長 | 10,815mm |
---|---|
全幅 | 2,780mm |
全高 | 3,075mm |
重量
車両総重量 | 24,630kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 13,180kg |
後軸重 | 11,450kg |