低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
ATF-140N-5.1
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム FLJ : フルオートラフィングジブ HLJ : 油圧チルトジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 12.8m (B) | 140,000kg × 2.5m (2 × 10本掛、 アタッチメント付) |
---|---|---|
シングルトップ | 8,700kg (1本掛) | |
1.6m + 7.4m (FLJ) | 7,300kg × 30.0m (1本掛) | |
1.0m + 2.8m (HLJ) | 38,100kg × 3.5m (5本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 60.0m (10.6t) |
(FLJ) | 78.0m (2.8t) | |
(HLJ) | 88.0m (1.6t) | |
最大作業半径 | (B) | 56.0m (2.2t) |
(FLJ) | 64.0m (1.3t) | |
(HLJ) | 72.0m (1.0t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 12.8m ~ 60.0m |
(FLJ) | 1.6m + 7.4m ~ 17.4m | |
(HLJ) | 1.0m + 2.8m ~ 31.0m | |
ブーム起伏角度 | -1.0° ~ 85.0° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
(HLJ) | 5° ~ 40° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.5m |
中間 | 6.2m、 5.0m、 4.1m | |
最小 | 2.5m |
走行時寸法
全長 | 12,870mm |
---|---|
全幅 | 2,790mm |
全高 | 3,980mm |
重量
車両総重量 | 37,250kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 17,920kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 1,370kg (3軸) 17,960kg (4軸 + 5軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.7 |
最小回転半径 | 9.4m |