低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
ATF400G-6
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム LJ : ラフィングジブ FLJ : フルオートラフィングジブ LFJ : フィックスジブ HLJ : 油圧チルトジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 15.0m (B) | 400,000kg × 2.7m (46本掛) ※重荷重装置付きスペック |
---|---|---|
シングルトップ | 12,200kg (1本掛) | |
2.3m + 10.3m (FLJ) | 38,400kg × 9.0m (4本掛) | |
6.0m (LFJ) | 50,200kg × 8.0m (5本掛) | |
2.0m + 3.5m (HLJ) | 47,700kg × 8.0m (5本掛) | |
2.5m + 20.3m (LJ) | 69,700kg × 14.0m (6本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 60m (34.5t) |
(FLJ) | 93m (5.7t) | |
(LFJ) | 85m (13.3t) | |
(HLJ) | 110m (5.6t) | |
(LJ) | 122m (5.1t) | |
最大作業半径 | (B) | 58m (5.8t) |
(FLJ) | 66m (1.9t) | |
(LFJ) | 78m (2.5t) | |
(HLJ) | 82m (1.8t) | |
(LJ) | 86m (2.0t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 15.0m ~ 60.0m |
(FLJ) | 2.3m + 10.3m ~ 31.0m | |
(LFJ) | 6.0m、 12.0m、 18.0m、 24.0m | |
(HLJ) | 2.0m + 3.5m、 11.5m、 17.5m、 23.5m、 29.5m、 35.5m、 41.5m、 47.5m | |
(LJ) | 2.5m + 20.3m、 32.3m、 34.0m、 40.0m、 46.0m (ヘビー、 ライト)、 52.0m (ヘビー、 ライト)、 58.0m (ヘビー、 ライト)、 64.0m (ヘビー、 ライト)、 70m、 76m |
|
ブーム起伏角度 | 0° ~ 84.5° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
(LFJ) | 0° | |
(HLJ) | 0° ~ 40° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.5m |
中間 | 8.0m、 6.8m、 5.5m | |
最小 | 2.7m |
走行時寸法
全長 | 15,620mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,990mm |
重量
車両総重量 | 45,400kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 12,110kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 33,290kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.46 |
最小回転半径 | 11.6m |