低国土交通省低騒音型建設機械
排2国土交通省排出ガス 対策型建設機械(2次基準)
ラフテレーンクレーン 旧モデル
| 最大つり上げ能力 | 5.3m ブーム | 12,000kg × 2.0m (8本掛) … GR-120NL 4,900kg × 4.0m (4本掛) … GR-120N |
|---|---|---|
| 3.6m ジブ | 1,500kg × 75° (1本掛) | |
| シングルトップ | 1,800kg (1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 24.5m |
| ジブ | 30.0m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 22.3m |
| ジブ | 23.2m | |
| ブーム長さ | 5.3m ~ 23.8m | |
| ジブ長さ | 3.6m、 5.5m | |
| ブーム起伏角度 | -3° ~ 82° | |
| ジブオフセット | 5° ~ 45° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 4.7m |
| 中間 | 4.3m、 3.5m、 2.5m | |
| 最小 | 1.7m (X型)、 1.64m (H型) | |
| 全長 | 7,430mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,000mm |
| 全高 | 2,800mm |
| X型 | H型 | |
|---|---|---|
| 車両総重量 | 13,495kg | 13,365kg |
| 前軸重 | 6,960kg | 6,900kg |
| 後軸重 | 6,535kg | 6,465kg |
| 最高速度 | 49km/h |
|---|---|
| 登坂能力 (tanθ) | 0.46 |
| 最小回転半径 | 3.8m (4輪ステアリング) |
| 6.5m (2輪ステアリング) |