低国土交通省低騒音型建設機械
排1国土交通省排出ガス 対策型建設機械(1次基準)
ラフテレーンクレーン 旧モデル
| 最大つり上げ能力 | 5.2m ブーム | 10,000kg × 2.5m (8本掛) … TR-100ML 4,900kg × 3.9m (4本掛) … TR-100M |
|---|---|---|
| 2.8m ジブ | 1,400kg × 75° (1本掛) | |
| シングルトップ | 1,400kg (1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 23.9m |
| ジブ | 26.7m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 21.9m |
| ジブ | 22.8m | |
| ブーム長さ | 5.2m ~ 23.2m | |
| ジブ長さ | 2.8m | |
| ブーム起伏角度 | -2° ~ 82° | |
| ジブオフセット | 5° ・ 25° ・ 45° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 4.5m |
| 中間 | 3.5m | |
| 最小 | 2.5m | |
| 全長 | 7,290mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,000mm |
| 全高 | 2,800mm |
| 車両総重量 | 12,295kg |
|---|---|
| 前軸重 | 6,200kg |
| 後軸重 | 6,095kg |
| 最高速度 | 49km/h |
|---|---|
| 登坂能力 (tanθ) | 0.6 |
| 最小回転半径 | 3.9m (4輪ステアリング) |
| 6.9m (2輪ステアリング) |